Insurance covers risk of fire absence
Jan 3, 2023
Previous Post
Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4.1.1.5 дахь заалтыг үндэслэн 2019 оны эхний хагас жилд Эрүүл мэндийн салбарын 6, Боловсролын салбарын 3, Төрийн өмчит 6 байгууллагын авлигын эрсдэлийг үнэлэх ажлыг судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна. Үнэлгээний тайланг 2019 оны 6 дугаар сарын 15-наас 2019 оны 6 дугаар сарын 30-ны хооронд танилцуулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
| № | Хамрагдсан байгууллага | Гүцэтгэж буй байгууллага |
| Улсын Нэгдүгээр Төв эмнэлэг | ОНЧ ШИЙДЭЛ ТББ | |
| Нийслэл Өргөө амаржих газар | ||
| П.Н.Шастины нэрэмжит улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт | ||
| Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг | СТАТИСТИКИЙН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭН ТББ | |
| Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | ||
| Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | ||
| Монгол Улсын Их сургууль | ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ БОДЛОГО СУДАЛГААНЫ ТӨВ ТББ | |
| Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль | ||
| Монгол Улсын Боловсролын их сургууль | ||
| Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | ХҮЛҮГҮ САНААЧЛАГА ТББ | |
| Авто тээврийн үндэсний төв | ||
| Батлан хамгаалах Аж үйлдвэрийн нэгдэл | ||
| МИАТ ТӨХК | ХЭРЭГЛЭЭНИЙ СОЦИОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН ТББ | |
| Монгол шуудан ТӨХК | ||
| Хөдөө аж ахуйн бирж ТӨХК |